| RANK | TEAM NAME | RECORD |
|---|---|---|
| 1 | Montverde Academy (FL) | 14-0 |
| 2 | Paul VI (VA) | 8-1 |
| 3 | Prolific Prep (CA) | 16-1 |
| 4 | Long Island Lutheran (NY) | 8-1 |
| 5 | City Reapers OTE | 6-1 |
| 6 | Link Academy (MO) | 13-4 |
| 7 | Cold Hearts OTE | 5-1 |
| 8 | Combine Academy OTE (NC) | 17-2 |
| 9 | Don Bosco Prep (NJ) | 4-1 |
| 10 | La Lumiere (IN) | 9-1 |
| 11 | Harvard-Westlake (CA) | 12-0 |
| 12 | Oak Hill Academy (VA) | 12-1 |
| 13 | Dynamic Prep (TX) | 9-1 |
| 14 | St. Joseph (CA) | 10-0 |
| 15 | Gonzaga (DC) | 8-0 |
| 16 | Bullis School (MD) | 8-0 |
| 17 | AZ Compass Prep | 11-4 |
| 18 | Myers Park (NC) | 6-2 |
| 19 | John Marshall (VA) | 7-1 |
| 20 | St. Thomas More (CT) | 13-1 |
| 21 | Wasatch Academy (UT) | 5-2 |
| 22 | IMG Academy (FL) | 5-5 |
| 23 | Columbus (FL) | 6-4 |
| 24 | Grayson (GA) | 10-0 |
| 25 | Stony Point (TX) | 17-0 |
| 26 | Dream City Christian (AZ) | 13-3 |
| 27 | Brewster Academy (NH) | 10-2 |
| 28 | Central Cabarrus (NC) | 8-0 |
| 29 | Oak Ridge (FL) | 10-2 |
| 30 | New Hampton (NH) | 11-3 |
| TEAM NAME | RECORD |
|---|---|
| Bishop O'Connell (VA) | 8-2 |
| Archbishop Stepinac (NY) | 6-2 |
| Lake Travis (TX) | 17-1 |
| Newman School (MA) | 10-3 |
| Wisconsin Lutheran | 9-0 |
Tag(s): HOME