AWARDS | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
MVP | Darryn Peterson | Phenom United (OH) | 27.0 PPG, 6.3 RPG, 1.0 SPG, 2.0 BPG |
OFFENSIVE MVP | Joson Sanon | BABC (MA) | 29.5 PPG, 5.0 RPG, |
DEFENSIVE MVP | Moustapha Thiam | Austin Rivers SE Elite (FL) | 13.5 PPG, 5.5 RPG, 3.0 BPG |
BREAKOUT MVP | Aiden Argabright | New World (DC) | 22.3 PPG, 2.8 RPG, 1.3 SPG |
UNDERCLASS MVP | Ikenna Alozie | Utah Prospects | 13.3 PPG, 9.3 RPG |
BEST PERFORMANCE | Joson Sanon | BABC (MA) | 40 PTS, 7 REB, 3 AST in a win over NY Wiz Kids |
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
1ST TEAM | Mikel Brown Jr. | Team Loaded (NC) | 21.5 PPG, 2.5 APG, 1.3 SPG |
1ST TEAM | Nate Ament | Team Loaded (VA) | 20.3 PPG, 6.8 RPG, 2 SPG, 1.5 BPG |
1ST TEAM | Joson Sanon | BABC (MA) | 29.5 PPG, 5.0 RPG |
1ST TEAM | Koa Peat | Compton Magic (CA) | 21.5 PPG, 5.8 RPG, 1.0 SPG, 1.0 BPG |
1ST TEAM | Braylon Mullins | Indiana Elite | 18.8 PPG, 3.5 RPG, 2.3 SPG |
1ST TEAM | Darryn Peterson | Phenom United (OH) | 27.0 PPG, 6.3 RPG, 1.0 SPG, 2.0 BPG |
1ST TEAM | Kaden Magwood | Team Loaded (VA) | 21.5 PPG, 4.3 RPG, 2 SPG |
1ST TEAM | Aiden Argabright | New World (DC) | 22.3 PPG, 2.8 RPG, 1.3 SPG |
1ST TEAM | Winters Grady | Jalen Green Elite (CA) | 22.8 PPG, 7.0 RPG |
1ST TEAM | Jaylen Petty | Dream Vision (CA) | 23.8 PPG, 3.8 RPG, 1.8 SPG |
1ST TEAM | Aaron Glass | Dream Vision (CA) | 22.0 PPG, 3.0 RPG, 5.0 APG |
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
2ND TEAM | Malachi Moreno | Indiana Elite | 12.0 PPG, 7.0 RPG, 1 SPG, 2.3 BPG |
2ND TEAM | Taj Walters | Wiz Kids (NY) | 17.0 PPG, 10.3 RPG, 3.3 APG |
2ND TEAM | Jamarion Batemon | Power 5 (WI) | 21.8 PPG, 3.3 RPG, 1.8 SPG |
2ND TEAM | Isaac Williamson | Compton Magic (CA) | 14.0 PPG, 2.3 APG, 1.0 SPG |
2ND TEAM | Kruz McClure | MR22 Elite (OH) | 16.0 PPG, 5.3 RPG, 1.3 SPG, 1.0 BPG |
2ND TEAM | Sebastian Wilkins | Mass Rivals (MA) | 16.3 PPG, 3.8 RPG, 1 SPG |
2ND TEAM | Terrion Burgess | Arkansas Hawks | 16.3 PPG, 9.6 RPG, 1.3 APG |
2ND TEAM | Josiah Parker | Game Elite (GA) | 16.5 PPG, 5.3 RPG, 4 APG, 1 SPG |
2ND TEAM | Niko Bundalo | Wildcat Select (PA) | 15.8 PPG, 4.8 RPG |
2ND TEAM | Ebuka Okorie | BABC (MA) | 12.8 PPG, 6 RPG, 3.8 APG |
2ND TEAM | Tylis Jordan | Game Elite (GA) | 15.3 PPG, 2.8 RPG, 1.3 BPG |
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
3RD TEAM | Zachary Foster | Atlanta Celtics (GA) | 14.8 PPG, 4.2 RPG |
3RD TEAM | Lawrence Sanford | Atlanta Celtics (GA) | 14.3 PPG, 3 RPG, 1 SPG |
3RD TEAM | Caleb Jones | Atlanta Celtics (GA) | 12.5 PPG, 3.5 RPG, 1.25 SPG |
3RD TEAM | Jalen Atkins | Beauchamp Elite (WA) | 12.5 PPG, 3.5 RPG |
3RD TEAM | Caleb Holt | Game Elite (GA) | 14.3 PPG, 8.0 RPG, 3.3 APG, 2.5 SPG |
3RD TEAM | Zion Gross | Team Rose (IL) | 14.0 PPG, 5.5 RPG. 1.5 SPG |
3RD TEAM | Zander Carter | Midwest BC (OH) | 15.5 PPG, 6 RPG, 1.5 SPG |
3RD TEAM | Bryson Bahl | ETG Midwest (NE) | 17.0 PPG, 4.5 RPG, 1.5 SPG |
3RD TEAM | Mason Klabo | D1 Minnesota | 17.3 PPG, 4.8 RPG, 3 APG, 1 SPG |
3RD TEAM | Tyler Wagner | D1 Minnesota | 15 PPG, 4.5 RPG |
3RD TEAM | Isaac Carr | Jalen Green Elite (CA) | 11.5 PPG, 5.5 RPG, 1 SPG |
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
All-Breakout | Jamias Ferere | Garner Road (NC) | 12.8 PPG, 4.0 RPG, 1.8 SPG |
All-Breakout | Micah Curtis | J Sizzles (MN) | 11.5 PPG, 2.3 RPG, 1 BPG |
All-Breakout | Marley Curtis | J Sizzles (MN) | 13 PPG, 5.3 RPG |
All-Breakout | JJ Sullivan | D1 Minnesota | 11.0 PPG, 3.3 APG |
All-Breakout | Jalyn Patterson | J Sizzles (MN) | 10.0 PPG, 2.5 RPG. 1.5 SPG |
All-Breakout | Jonah Lawrence | Upward Stars (SC) | 10.0 PPG, 3.5 RPG, 2.3 SPG |
All-Breakout | Jordan Watford | Upward Stars (SC) | 10.0 PPG, 3.5 RPG, 3.3 APG, 1.3 SPG, 1.0 BPG |
All-Breakout | Luke Moore | Arkansas Hawks | 9.8 PPG, 4.3 RPG, 2.8 APG, 1.5 SPG |
All-Breakout | Sean Van Dorn | AE5 (GA) | 15.0 PPG, 3.7 RPG (3 games) |
All-Breakout | Josh Powell | Wiz Kids (NY) | 12.3 PPG, 3.3 RPG, 1.3 APG |
All-Breakout | KJ Neville | Arkansas Hawks | 10.5 PPG, 5.8 RPG, 1.5 APG, 2.5 SPG |
All-Breakout | Brayden Boe | Beauchamp Elite (WA) | 10.0 PPG, 3.3 RPG, 3.3 APG,1 SPG |
All-Breakout | Kam Sanders | Phenom United (OH) | 12.5 PPG, 1.3 SPG |
All-Breakout | Jacob Webber | ETG Midwest (NE) | 12.5 PPG, 2.3 RPG |
All-Breakout | Cameron Carroll | Southern Assault (TX) | 13.3 PPG, 5.3 RPG, 3.5 APG, 1.3 SPG |
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
All-Defense | Malachi Moreno | Indiana Elite | 12.0 PPG, 7.0 RPG, 1 SPG, 2.3 BPG |
All-Defense | Amari Allen | Power 5 (WI) | 16.0 PPG, 4.8 RPG, 2 SPG |
All-Defense | Devin Brown | Power 5 (WI) | 12.0 PPG, 8.5 RPG, 1 SPG, 1.8 BPG |
All-Defense | Nate Ament | Team Loaded (VA) | 20.3 PPG, 6.8 RPG, 2 SPG, 1.5 BPG |
All-Defense | Jordan Watford | Upward Stars (SC) | 10.0 PPG, 3.5 RPG, 3.3 APG, 1.3 SPG, 1.0 BPG |
All-Defense | Moustapha Thiam | Austin Rivers SE Elite (FL) | 13.5 PPG, 5.5 RPG, 3 BPG |
All-Defense | Dalton Scatlebury | Team Rose (IL) | 8.0 PPG, 11.5 RPG, 1.8 SPG, 1.0 BPG |
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
All-Underclass | Bo Ogden | ASAK (TX) | 13.8 PPG, 4.3 RPG, 1.8 APG |
All-Underclass | Ikenna Alozie | Utah Prospects | 13.3 PPG, 9.3 RPG, |
All-Underclass | Darius Bivins | Washington Warriors | 9.0 PPG, 5.3 APG, 1.8 SPG |
All-Underclass | Warren Keel Jr. | Mass Rivals (MA) | 11.0 PPG, 5.0 APG, 1.0 SPG |
All-Underclass | Sebastian Wilkins | Mass Rivals (MA) | 16.3 PPG, 3.8 RPG, 1 SPG |
AWARD | NAME | TEAM | STATISTICS |
---|---|---|---|
Honorable Mention | Brandon Bass Jr. | Austin Rivers SE Elite (FL) | 10.5 PPG, 2.8RPG |
Honorable Mention | Dwayne Wimbley | Austin Rivers SE Elite (FL) | 10.3 PPG, 2.8 RPG, 2 SPG |
Honorable Mention | Trent Sisley | Indiana Elite | 13.3 PPG, 6.3 RPG, 1 SPG |
Honorable Mention | Dillan Shaw | Compton Magic (CA) | 9.3 PPG, 3.8 RPG, 1.25 SPG |
Honorable Mention | Chase Thompson | D1 Minnesota | 9.3 PPG, 6.3 RPG, 3 APG, 1.5 BPG |
Honorable Mention | Jake Sussberg | Wiz Kids (NY) | 11.5 PPG, 4.5 RPG |
Honorable Mention | Damon Friery | Wildcat Select (PA) | 13.8 PPG, 6.5 RPG, 1.5 APG |
Tag(s): HOME