Award | Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|---|
MVP | Caleb Holt | Game Elite (GA) | 22.8 PPG, 7.0 RPG, 2.3 APG, 1.8 SPG | 4-0 |
Offensive MVP | Darius Bivins | Washington Warriors (DC) | 16.5 PPG, 3.8 RPG, 8.5 APG, 4.3 SPG | 4-0 |
Defensive MVP | Cameron Williams | Compton Magic (CA) | 16.5 PPG, 6.5 RPG, 3.0 RPG, 2.5 BPG | 3-1 |
Underclass MVP | Bruce Branch III | Compton Magic (CA) | 17.0 PPG, 5.0 RPG, 1.8 APG, 1.0 SPG | 3-1 |
Breakout MVP | Terrence Hayes Jr | Indiana Elite | 16.8 PPG, 4.0 RPG, 2.8 APG, 1.0 SPG, 1.0 BPG | 4-0 |
Best Performance | Michael Nee | Breakaway (IL) | 35 PTS (11 3PTM) | 4-0 |
Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|
Caleb Holt | Game Elite (GA) | 22.8 PPG, 7.0 RPG, 2.3 APG, 1.8 SPG | 4-0 |
Darius Bivins | Washington Warriors (DC) | 16.5 PPG, 3.8 RPG, 8.5 APG, 4.3 SPG | 4-0 |
Cameron Williams | Compton Magic (CA) | 16.5 PPG, 6.5 RPG, 3.0 RPG, 2.5 BPG | 3-1 |
Luke Ertel | Indiana Elite | 19.3 PPG, 5.3 RPG, 3.8 APG, 1.3 SPG | 4-0 |
Anthony Thompson | Indiana Elite | 17.0 PPG, 4.8 RPG, 3.5 APG, 2.0 BPG | 4-0 |
Colben Landrew | Game Elite (GA) | 17.5 PPG, 7.8 RPG, 2.3 APG, 1.5 SPG | 4-0 |
Carlos Medlock Jr. | Phenom United (OH) | 20.5 PPG, 3.3 RPG, 2.3 APG, 1.5 SPG | 3-1 |
Pops Dunson | Atlanta Celtics (GA) | 23.5 PPG, 2.5 RPG, 2.8 APG | 2-2 |
Bo Ogden | ASAK (TX) | 25.3 PPG, 6.5 RPG, 2.5 APG, 0.8 SPG, 0.5 BPG | 2-2 |
Adam Oumiddoch | Wildcat Select (PA) | 22.0 PPG, 6.8 RPG, 1.8 APG | 4-0 |
Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|
Terrence Hayes Jr | Indiana Elite | 16.8 PPG, 4.0 RPG, 2.8 APG, 1.0 SPG, 1.0 BPG | 4-0 |
Deron Rippey Jr | New Heights (NY) | 15.8 PPG, 4.0 RPG, 4.8 APG, 1.3 SPG | 2-2 |
Abdou Toure | BABC (MA) | 17.0 PPG, 4.8 RPG, 2.0 APG, 1.8 SPG, 1.0 BPG | 4-0 |
Alex Egbuonu | BABC (MA) | 17.8 PPG, 5.3 RPG, 1.5 APG, 1.0 SPG, 2.0 BPG | 4-0 |
Taylen Kinney | Wildcat Select (PA) | 15.3 PPG, 5.0 RPG, 4.8 APG, 1.5 SPG | 4-0 |
Arafan Diane | Iowa United | 15.3 PPG, 10.0 RPG | 4-0 |
Bruce Branch III | Compton Magic (CA) | 17.0 PPG, 5.0 RPG, 1.8 APG, 1.0 SPG | 3-1 |
Sebastian Wilkins | Mass Rivals (MA) | 20.8 PPG, 8.3 RPG | 2-2 |
RJ Young | Arkansas Hawks | 20.5 PPG, 6.5 APG, 1.3 APG, 1.8 SPG, 1.8 BPG | 2-2 |
Neiko Mundey | New World (DC) | 19.8 PPG, 2.3 RPG, 3.3 APG, 2.0 SPG | 1-3 |
Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|
Amir Jenkins | BABC (MA) | 15.3 PPG, 2.5 RPG, 4.5 APG, 1.5 SPG | 4-0 |
Alex Smith | Midwest BC (OH) | 20.5 PPG, 3.0 RPG, 2.0 APG | 2-2 |
Malachi Brown | Tennessee Impact | 15.3 PPG, 4.5 RPG, 2.5 APG, 1.3 SPG | 3-1 |
Elias Obenyah | Team Lillard (OR) | 18.0 PPG, 4.8 RPG, 1.0 APG | 2-2 |
Yale Davis | MBJ Elite (FL) | 16.8 PPG, 3.8 APG, 2.3 RPG, 1 SPG | 2-2 |
Trey Thompson | Tennessee Impact | 17.0 PPG, 5.8 RPG, 1.8 APG | 3-1 |
Latrell Allmond | Team Loaded (VA) | 12.8 PPG, 8.5 RPG, 2.0 APG, 1.8 BPG | 2-2 |
Cameron Elwer | Midwest BC (OH) | 19.5 PPG, 3.5 RPG, 3.8 APG, 1.3 SPG | 2-2 |
Kaleb Popotte | Wiz Kids (NY) | 18.8 PPG, 3.8 RPG, 2.5 APG, 2.5 SPG | 2-2 |
Justin Caldwell | Washington Warriors (DC) | 17.5 PPG, 6.3 RPG | 4-0 |
Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|
Bruce Branch III | Compton Magic (CA) | 17.0 PPG, 5.0 RPG, 1.8 APG, 1.0 SPG | 3-1 |
Joshua Leonard | Upward Stars (SC) | 14.5 PPG, 6.5 RPG, 1.5 APG, 1.5 SPG, 1.0 BPG | 2-2 |
Kevin Savage III | Game Elite (GA) | 8.3 PPG, 1.8 RPG, 2.8 SPG, 1.0 SPG | 4-0 |
Cole Kelly | Breakaway (IL) | 9.0 PPG, 6.3 RPG, 2.0 APG, 1.0 SPG | 4-0 |
Martay Barnes | Austin Rivers SE Elite (FL) | 16.3 PPG, 2.5 RPG, 3.0 APG, 1.0 SPG | 2-2 |
Jeremiah Profit | Gamepoint (CA) | 14.8 PPG, 5.5 RPG, 1.8 APG | 0-4 |
Tre Keith | AE5 (GA) | 12.8 PPG, 2.8 RPG, 4.0 APG | 3-1 |
Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|
Kuol Deng | AE5 (GA) | 10.5 PPG, 5.3 RPG, 1.0 APG, 1.5 SPG, 1.3 BPG | 3-1 |
Joshua Leonard | Upward Stars (SC) | 14.5 PPG, 6.5 RPG, 1.5 APG, 1.5 SPG, 1.0 BPG | 2-2 |
Latrell Allmond | Team Loaded (VA) | 12.8 PPG, 8.5 RPG, 2.0 APG, 1.8 BPG | 2-2 |
Ben Mirgon | Midwest BC (OH) | 9.5 PPG, 5.0 APG, 2.3 SPG, 1.0 RPG | 2-2 |
Kaleb Popotte | Wiz Kids (NY) | 18.8 PPG, 3.8 RPG, 2.5 APG, 2.5 SPG | 2-2 |
Moustapha Diop | Game Elite (GA) | 12.8 PPG, 7.5 RPG, 1.0 BPG | 4-0 |
Kai McGrew | Midwest BC (OH) | 11.0 PPG, 3.5 RPG, 1.3 BPG | 2-2 |
Anthony Thompson | Indiana Elite | 17.0 PPG, 4.8 RPG, 3.5 APG, 2.0 BPG | 4-0 |
Abdou Toure | BABC (MA) | 17.0 PPG, 4.8 RPG, 2.0 APG, 1.8 SPG, 1.0 BPG | 4-0 |
Alex Egbuonu | BABC (MA) | 17.8 PPG, 5.3 RPG, 1.5 APG, 1.0 SPG, 2.0 BPG | 4-0 |
Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|
Yusef Gray | Power 5 (WI) | 17.5 PPG, 3.5 RPG, 2.8 APG, 0.5 SPG | 0-4 |
Dikembe Shaw | Indiana Elite | 12.3 PPG, 6.0 RPG, 2.3 APG | 4-0 |
Cole Edelen | Wildcat Select (PA) | 12.5 PPG, 3.3 RPG, 2.8 APG, 1.0 SPG | 4-0 |
Jaden Bailes | Gamepoint (CA) | 16.3 PPG, 2.3 RPG, 1.8 APG | 0-4 |
Chris Bolte | Breakaway (IL) | 12.0 PPG, 4.3 RPG | 4-0 |
Bryce Wegrzyn | Breakaway (IL) | 12.3 PPG, 2.3 RPG | 4-0 |
Kuol Deng | AE5 (GA) | 10.5 PPG, 5.3 RPG, 1.0 APG, 1.5 SPG, 1.3 BPG | 3-1 |
Derick Johnson | Open Gym Premier (CA) | 14.0 PPG, 4.8 RPG, 1.5 SPG | 3-1 |
Rajan Roberts | Jalen Green Elite (CA) | 17.0 PPG, 2.8 RPG, 2.3 APG, 1.5 SPG | 1-3 |
Zion Ibekwe | Southern Assault (TX) | 15.3 PPG, 4.3 RPG | 1-3 |
Caeden Hutcherson | Jalen Green Elite (CA) | 16.3 PPG, 3.5 RPG | 1-3 |
Joseph Hartman | Austin Rivers SE Elite (FL) | 16.5 PPG, 3.5 RPG, 2.5 APG, 1.0 SPG | 2-2 |
Jyi Dawkins | Garner Road (NC) | 16.5 PPG, 4.0 RPG, 1.3 APG | 1-3 |
Zayson Salanoa | TJ Ford (TX) | 14.5 PPG, 4.5 RPG, 1.0 APG | 0-4 |
Kai McGrew | Midwest BC (OH) | 11.0 PPG, 3.5 RPG, 1.3 BPG | 2-2 |
Player | Team | Stats | Record |
---|---|---|---|
Michael Nee | Breakaway (IL) | 17.3 PPG, 1.3 RPG | 4-0 |
Christian Wiggins | D1 Minnesota | 15.3 PPG, 3.0 RPG, 2.3 APG, 1.3 SPG | 2-2 |
Nathan Kirk | MBJ Elite (FL) | 14.5 PPG, 4.8 RPG, 2.8 APG, 1.3 SPG | 2-2 |
Moustapha Diop | Game Elite (GA) | 12.8 PPG, 7.5 RPG, 1.0 BPG | 4-0 |
Ace Meeks | Team Loaded (VA) | 17.3 PPG, 1.8 APG, 2.0 RPG | 2-2 |
Dezhon Hall | Phenom United (OH) | 13.0 PPG, 2.5 RPG, 2.3 APG | 3-1 |
Jalan Wingfield | AE5 (GA) | 10.5 PPG, 6.0 RPG, 1.0 APG | 3-1 |
Tre Keith | AE5 (GA) | 12.8 PPG, 2.8 RPG, 4.0 APG | 3-1 |
Kayden Allen | Team Loaded South (NC) | 19.7 PPG, 6.7 RPG, 1.7 APG, 1.7 SPG | 0-4 |
Davion Adkins | Southern Assault (TX) | 13.8 PPG, 5.0 RPG, 1.0 BPG | 1-3 |
Christian Matos | K-Low Elite (PA) | 15.8 PPG, 4.8 RPG, 2.8 APG, 1.3 SPG | 0-4 |
JJ Sullivan | Iowa United | 12.3 PPG, 1.5 RPG | 4-0 |
Jaidyn Coon | D1 Minnesota | 9.8 PPG, 4.3 RPG, 1.8 APG | 2-2 |
Brandon Bass Jr | Austin Rivers SE Elite (FL) | 14.5 PPG, 2.5 RPG, 1.5 APG | 2-2 |
Alex Leeth | Tennessee Impact | 9.3 PPG, 5.3 RPG, 2.3 APG | 3-1 |
Tag(s): HOME