Award | Player | Team | Stats |
---|---|---|---|
MVP | Maxi Adams | Vegas Elite (NV) | 23.5 PPG, 13.0 RPG, 1.0 APG, 1.3 BPG |
Offensive MVP | Trey Pearson | Brad Beal Elite (MO) | 19.5 PPG, 60.0 FG%, 5.5 RPG, 6.0 APG, 2.8 SPG |
Defensive MVP | Jordan Smith Jr | Team Takeover (DC) | 19.8 PPG, 68.9 FG%, 7.5 RPG, 3.8 APG, 2.0 SPG, 1.0 BPG |
Underclass MVP | LJ Smith Jr | Team Thad (TN) | 18.0 PPG, 3.8 RPG, 1.5 APG, 1.3 SPG |
Breakout MVP | Kobe Edwards | Boo Williams (VA) | 20.8 PPG, 44.0 3PT%, 3.0 RPG, 2.8 APG, 1.8 SPG |
Best Performance | Tyran Stokes | Oakland Soldiers (CA) | 30 PTS, 18 REB, 5 AST, 4 REB |
Player | Team | Stats |
---|---|---|
Maxi Adams | Vegas Elite (NV) | 23.5 PPG, 13.0 RPG, 1.0 APG, 1.3 BPG |
Trey Pearson | Brad Beal Elite (MO) | 19.5 PPG, 60.0 FG%, 5.5 RPG, 6.0 APG, 2.8 SPG |
Tyran Stokes | Oakland Soldiers (CA) | 25.3 PPG, 10.0 RPG, 4.0 APG, 1.8 SPG, 1.0 BPG |
Jason Crowe Jr | Oakland Soldiers (CA) | 22.3 PPG, 5.0 RPG, 2.5 APG, 1.5 SPG |
Jordan Smith Jr | Team Takeover (DC) | 19.8 PPG, 68.9 FG%, 7.5 RPG, 3.8 APG, 2.0 SPG, 1.0 BPG |
Marcus Johnson | Indy Heat Gym Rats (IN) | 26.3 PPG, 6.3 RPG, 3.3 APG, 1.8 SPG |
Bryson Howard | Pro Skills (TX) | 23.3 PPG, 7.5 RPG, 1.0 APG |
Austin Goosby | Drive Nation (TX) | 20.0 PPG, 7.8 RPG, 3.8 APG, 1.0 SPG, 1.5 BPG |
Jasiah Jervis | NY Rens | 18.0 PPG, 4.3 RPG, 2.5 APG, 1.8 SPG |
Ethan Taylor | MOKAN (MO) | 13.3 PPG, 76.0 FG%, 9.5 RPG, 1.8 BPG |
Player | Team | Stats |
---|---|---|
Kobe Edwards | Boo Williams (VA) | 20.8 PPG, 44.0 3PT%, 3.0 RPG, 2.8 APG, 1.8 SPG |
Tristan Reed | MOKAN (MO) | 14.3 PPG, 82.1 FG%, 7.5 RPG, 1.5 BPG |
Tarris Bouie | Team Thad (TN) | 19.3 PPG, 6.3 RPG, 1.5 APG, 1.3 SPG |
Qayden Samuels | Team Takeover (DC) | 17.8 PPG, 5.5 RPG, 1.8 APG |
Chase Foster | Team Melo (MD) | 18.5 PPG, 9.3 RPG, 2.0 APG, 1.5 BPG |
Ethan Mgbako | Team Melo (MD) | 20.5 PPG, 4.0 RPG, 1.8 APG, 2.5 SPG |
Trey Beamer | Team United (NC) | 20.3 PPG, 4.0 RPG, 2.5 APG |
Markus Kerr | Team United (NC) | 17.0 PPG, 6.3 RPG, 2.5 APG, 1.3 SPG |
Aziz Olajuwon | JL3 (TX) | 18.3 PPG, 4.8 RPG, 1.3 APG, 1.3 SPG |
Ant Brown | Team Durant (MD) | 19.5 PPG, 5.0 RPG, 2.8 APG |
Player | Team | Stats |
---|---|---|
Anthony Felesi | Vegas Elite (NV) | 16.8 PPG, 3.8 RPG, 1.3 APG, 1.3 SPG, 1.3 BPG |
JJ Andrews | Brad Beal Elite (MO) | 18.8 PPG, 3.8 RPG, 2.8 APG |
Jordan Sigmon | The Family (MI) | 18.8 PPG, 3.3 RPG, 4.8 APG |
LJ Smith Jr | Team Thad (TN) | 18.0 PPG, 3.8 RPG, 1.5 APG, 1.3 SPG |
Dionte Neal | Team CP3 (NC) | 16.8 PPG, 2.3 RPG, 2.5 APG, 1.5 SPG |
Ikenna Alozie | Utah Prospects | 16.5 PPG, 5.5 RPG, 3.3 APG, 2.0 SPG |
Jayden Moore | Team Herro (WI) | 12.0 PPG, 6.3 APG, 3.5 RPG, 1.0 SPG |
NaJai Hines | NY Rens | 13.5 PPG, 10.3 RPG, 2.3 BPG |
KJ Torbert | The Family (MI) | 20.5 PPG, 3.8 RPG, 1.0 APG, 1.5 SPG, 1.5 BPG |
Elijah Williams | JL3 (TX) | 18.3 PPG, 4.8 RPG, 1.3 APG, 1.3 SPG |
Christian Gibson | Houston Hoops (TX) | 23.0 PPG, 6.5 RPG, 1.5 APG |
Player | Team | Stats |
---|---|---|
Jordan Smith Jr | Team Takeover (DC) | 19.8 PPG, 68.9 FG%, 7.5 RPG, 3.8 APG, 2.0 SPG, 1.0 BPG |
NaJai Hines | NY Rens | 13.5 PPG, 10.3 RPG, 2.3 BPG |
Lyndell Buckingham Jr | Pro Skills (TX) | 11.5 PPG, 2.8 RPG, 2.8 APG, 2.3 SPG |
Troy Fason | NY Lightning | 11.3 PPG, 3.0 RPG, 5.0 APG, 2.3 SPG |
JP Pihtov | Oakland Soldiers (CA) | 10.0 PPG, 10.0 RPG, 1.3 BPG |
Elhadji Diallo | NY Lightning | 12.3 PPG, 8.0 RPG, 1.5 APG, 1.8 BPG |
NaJai Hines | NY Rens | 13.5 PPG, 10.3 RPG, 2.3 BPG |
KJ Torbert | The Family (MI) | 20.5 PPG, 3.8 RPG, 1.0 APG, 1.5 SPG, 1.5 BPG |
Anthony Felesi | Vegas Elite (NV) | 16.8 PPG, 3.8 RPG, 1.3 APG, 1.3 SPG, 1.3 BPG |
Chase Foster | Team Melo (MD) | 18.5 PPG, 9.3 RPG, 2.0 APG, 1.5 BPG |
Player | Team | Averages |
---|---|---|
Baba Oladotun | Team Durant (MD) | 10.5 PPG, 5.8 RPG, 2.3 APG, 1.0 SPG, 1.0 BPG |
LJ Smith Jr | Team Thad (TN) | 18.0 PPG, 3.8 RPG, 1.5 APG, 1.3 SPG |
Paul Osaruyi | Arizona Unity | 8.3 PPG, 5.0 RPG, 3.0 BPG, 1.8 APG |
Troy Fason | NY Lightning | 11.3 PPG, 3.0 RPG, 5.0 APG, 2.3 SPG |
Ahmad Hudson | JL3 (TX) | 11.8 PPG, 10.3 RPG, 1.0 APG, 1.5 BPG |
Player | Team | Stats |
---|---|---|
JP Pihtov | Oakland Soldiers (CA) | 10.0 PPG, 10.0 RPG, 1.3 BPG |
Troy Fason | NY Lightning | 11.3 PPG, 3.0 RPG, 5.0 APG, 2.3 SPG |
Jordan Skyers | NY Rens | 11.0 PPG, 6.0 RPG, 2.5 SPG, 1.8 SPG |
Phoenix Woodson | Drive Nation (TX) | 12.8 PPG, 8.3 RPG, 1.5 APG, 1.0 SPG |
Elhadji Diallo | NY Lightning | 12.3 PPG, 8.0 RPG, 1.5 APG, 1.8 BPG |
Josiah Stroughter | Vegas Elite (NV) | 11.0 PPG, 2.3 RPG, 3.3 APG |
Quentin Coleman | Brad Beal Elite (MO) | 13.0 PPG, 6.5 RPG, 1.8 APG, 1.5 SPG |
Styles Clemmons | Boo Williams (VA) | 11.5 PPG, 3.3 RPG, 2.8 APG |
Julius Price | Team WhyNot (CA) | 17.8 PPG, 2.3 RPG |
Jordan Charles | Arizona Unity | 11.3 PPG, 3.5 RPG, 4.3 APG, 2.0 SPG |
Parker Robinson | Team Takeover (DC) | 15.3 PPG, 3.3 RPG, 1.0 APG |
Elton James | Team United (NC) | 10.5 PPG, 5.0 RPG, 1.3 APG, 1.0 SPG |
Lyndell Buckingham Jr | Pro Skills (TX) | 11.5 PPG, 2.8 RPG, 2.8 APG, 2.3 SPG |
Amare Guerra | Pro Skills (TX) | 10.3 PPG, 3.0 RPG, 3.5 APG, 2.0 SPG |
Phoenix Woodson | Drive Nation (TX) | 12.8 PPG, 8.3 RPG, 1.5 APG, 1.0 SPG |
Player | Team | Stats |
---|---|---|
Lucas Morillo | City Rocks (NY) | 14.5 PPG, 7.0 RPG, 4.8 APG |
Dionycius Bakare | UPLAY (CAN) | 18.3 PPG, 4.7 RPG, 1.3 SPG, 1.0 APG |
Kayden Allen | Team Thad (TN) | 14.8 PPG, 3.3 RPG, 2.8 APG |
Dean Rueckert | Utah Prospects | 15.8 PPG, 4.5 RPG, 1.3 SPG |
Cole Cloer | Team CP3 (NC) | 15.3 PPG, 5.0 RPG, 2.3 APG |
Kendre Harrison | Team CP3 (NC) | 14.5 PPG, 8.5 RPG, 1.3 SPG |
Torrey Brooks | NY Lightning | 16.3 PPG, 4.3 APG, 2.0 SPG, 1.0 SPG |
Dylan Mingo | PSA Cardinals (NY) | 13.3 PPG, 7.3 RPG, 2.0 APG, 1.5 SPG |
Adonis Ratliff | PSA Cardinals (NY) | 14.0 PPG, 3.8 RPG, 1.0 SPG |
Julius Avent | PSA Cardinals (NY) | 13.8 PPG, 5.0 RPG, 1.0 APG, 1.0 SPG |
Promis N'Landu | UPLAY (CAN) | 16.5 PPG, 5.5 RPG, 2.8 APG |
Vaughn Karvala | Team Herro (WI) | 14.5 PPG, 3.0 RPG, 1.8 BPG |
Aeneas Alexander | Pro Skills (TX) | 12.0 PPG, 4.5 RPG, 1.8 APG |
Cam Lomax | Drive Nation (TX) | 15.0 PPG, 4.0 RPG, 1.8 APG, 1.8 SPG |
Cello Jackson | Nightrydas (FL) | 14.5 PPG, 3.3 RPG, 3.3 APG, 1.5 SPG |
Kevin Thomas | Jet Academy (GA) | 17.5 PPG, 6.0 RPG, 1.8 APG, 2.8 SPG |
Cameron Hailey | Expressions (MA) | 13.3 PPG, 1.8 RPG, 3.5 APG, 3.3 SPG |
Jaxson Terry | Expressions (MA) | 11.3 PPG, 4.0 RPG, 3.0 APG, 1.0 SPG |
Caleb Gaskins | Nightrydas (FL) | 13.3 PPG, 5.8 RPG, 3.0 APG |
Prince-Alexander Moody | Team Takeover (DC) | 14.5 PPG, 2.5 RPG, 1.5 APG |
Tag(s): HOME