skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
1 Andy Gemao 3 0 44 14.7
23 Demari Davis 4 0 12 3.0
11 C Maldonado-Donais 6 0 38 6.3
22 Kuai Alier Deng 6 0 73 12.2
10 Elias Jafet Valencia 6 0 89 14.8
15 Pablo Soumare 7 0 189 27.0
2 Zion Paleo 8 0 214 26.8
3 Aram Soqui Urbano 8 0 212 26.5
13 Samuel Mena 8 0 107 13.4
44 Andrew Nagy 8 0 220 27.5
5 Kam'Ron Williams 8 0 72 9.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
1 Andy Gemao 3 5.0 7 12 .583 0 1 .000 1 2 .500 15 9
23 Demari Davis 3 1.0 1 2 .500 0 0 .000 1 1 1.000 3 3
11 C Maldonado-Donais 6 0.8 2 4 .500 0 0 .000 1 1 1.000 5 3
22 Kuai Alier Deng 6 8.5 20 33 .606 9 14 .643 2 2 1.000 51 15
10 Elias Jafet Valencia 6 2.0 5 10 .500 2 4 .500 0 2 .000 12 4
15 Pablo Soumare 7 6.6 15 32 .469 16 26 .615 0 0 .000 46 10
2 Zion Paleo 8 13.4 34 89 .382 27 30 .900 12 39 .308 107 26
3 Aram Soqui Urbano 8 9.9 26 80 .325 9 11 .818 18 55 .327 79 16
13 Samuel Mena 8 1.8 5 17 .294 2 4 .500 2 6 .333 14 11
5 Kam'Ron Williams 8 2.1 7 22 .318 0 0 .000 3 8 .375 17 7
44 Andrew Nagy 9 11.9 33 72 .458 11 15 .733 6 18 .333 107 24

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
23 Demari Davis 2 0.0 0 0 0
1 Andy Gemao 3 1.0 0 3 3
11 C Maldonado-Donais 6 1.0 3 3 6
22 Kuai Alier Deng 6 3.3 7 13 20
10 Elias Jafet Valencia 6 1.7 2 8 10
15 Pablo Soumare 7 6.0 15 27 42
2 Zion Paleo 8 2.6 1 20 21
3 Aram Soqui Urbano 8 2.8 2 20 22
13 Samuel Mena 8 1.6 7 6 13
44 Andrew Nagy 8 6.4 20 31 51
5 Kam'Ron Williams 8 0.5 0 4 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
1 Andy Gemao 3 8 2.7 4 1.3 2 0.7 0 0.0 2 0.7 0
23 Demari Davis 3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0
11 C Maldonado-Donais 6 2 0.3 3 0.5 1 0.2 1 0.2 7 1.2 0
22 Kuai Alier Deng 6 4 0.7 12 2.0 4 0.7 1 0.2 11 1.8 0
10 Elias Jafet Valencia 6 8 1.3 3 0.5 3 0.5 0 0.0 10 1.7 0
15 Pablo Soumare 7 9 1.3 14 2.0 8 1.1 8 1.1 17 2.4 0
2 Zion Paleo 8 33 4.1 25 3.1 9 1.1 1 0.1 14 1.8 0
3 Aram Soqui Urbano 8 13 1.6 12 1.5 5 0.6 3 0.4 7 0.9 0
13 Samuel Mena 8 4 0.5 5 0.6 4 0.5 2 0.2 13 1.6 0
44 Andrew Nagy 8 9 1.1 14 1.8 12 1.5 5 0.6 17 2.1 0
5 Kam'Ron Williams 8 10 1.2 10 1.2 3 0.4 0 0.0 3 0.4 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
1 Andy Gemao 3 0 44 14.7
23 Demari Davis 4 0 12 3.0
11 C Maldonado-Donais 6 0 38 6.3
22 Kuai Alier Deng 6 0 73 12.2
10 Elias Jafet Valencia 6 0 89 14.8
15 Pablo Soumare 7 0 189 27.0
2 Zion Paleo 8 0 214 26.8
3 Aram Soqui Urbano 8 0 212 26.5
13 Samuel Mena 8 0 107 13.4
44 Andrew Nagy 8 0 220 27.5
5 Kam'Ron Williams 8 0 72 9.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
1 Andy Gemao 3 5.0 7 12 .583 0 1 .000 1 2 .500 15 9
23 Demari Davis 3 1.0 1 2 .500 0 0 .000 1 1 1.000 3 3
11 C Maldonado-Donais 6 0.8 2 4 .500 0 0 .000 1 1 1.000 5 3
22 Kuai Alier Deng 6 8.5 20 33 .606 9 14 .643 2 2 1.000 51 15
10 Elias Jafet Valencia 6 2.0 5 10 .500 2 4 .500 0 2 .000 12 4
15 Pablo Soumare 7 6.6 15 32 .469 16 26 .615 0 0 .000 46 10
2 Zion Paleo 8 13.4 34 89 .382 27 30 .900 12 39 .308 107 26
3 Aram Soqui Urbano 8 9.9 26 80 .325 9 11 .818 18 55 .327 79 16
13 Samuel Mena 8 1.8 5 17 .294 2 4 .500 2 6 .333 14 11
5 Kam'Ron Williams 8 2.1 7 22 .318 0 0 .000 3 8 .375 17 7
44 Andrew Nagy 9 11.9 33 72 .458 11 15 .733 6 18 .333 107 24

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
23 Demari Davis 2 0.0 0 0 0
1 Andy Gemao 3 1.0 0 3 3
11 C Maldonado-Donais 6 1.0 3 3 6
22 Kuai Alier Deng 6 3.3 7 13 20
10 Elias Jafet Valencia 6 1.7 2 8 10
15 Pablo Soumare 7 6.0 15 27 42
2 Zion Paleo 8 2.6 1 20 21
3 Aram Soqui Urbano 8 2.8 2 20 22
13 Samuel Mena 8 1.6 7 6 13
44 Andrew Nagy 8 6.4 20 31 51
5 Kam'Ron Williams 8 0.5 0 4 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
1 Andy Gemao 3 8 2.7 4 1.3 2 0.7 0 0.0 2 0.7 0
23 Demari Davis 3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0
11 C Maldonado-Donais 6 2 0.3 3 0.5 1 0.2 1 0.2 7 1.2 0
22 Kuai Alier Deng 6 4 0.7 12 2.0 4 0.7 1 0.2 11 1.8 0
10 Elias Jafet Valencia 6 8 1.3 3 0.5 3 0.5 0 0.0 10 1.7 0
15 Pablo Soumare 7 9 1.3 14 2.0 8 1.1 8 1.1 17 2.4 0
2 Zion Paleo 8 33 4.1 25 3.1 9 1.1 1 0.1 14 1.8 0
3 Aram Soqui Urbano 8 13 1.6 12 1.5 5 0.6 3 0.4 7 0.9 0
13 Samuel Mena 8 4 0.5 5 0.6 4 0.5 2 0.2 13 1.6 0
44 Andrew Nagy 8 9 1.1 14 1.8 12 1.5 5 0.6 17 2.1 0
5 Kam'Ron Williams 8 10 1.2 10 1.2 3 0.4 0 0.0 3 0.4 0