skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
3 Jaylen Harrell 1 0 0 0.0
0 Nigel James 1 0 0 0.0
15 Jaylin Williams-Crawford 1 0 0 0.0
2 Jared Butler 1 0 0 0.0
23 Javon Perry 1 0 0 0.0
7 London Jemison 2 0 0 0.0
1 Dwayne Aristode 2 0 0 0.0
11 Desmond Bellot 2 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
21 Riley Dunn 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
0 Nigel James 2 10.0 5 9 .556 3 6 .500 0 1 .000 20 13
11 Desmond Bellot 2 4.5 1 9 .111 6 6 1.000 1 4 .250 9 5
15 Jaylin Williams-Crawford 2 1.0 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 2 2
2 Jared Butler 2 6.5 5 6 .833 3 3 1.000 0 0 .000 13 13
23 Javon Perry 2 1.5 1 4 .250 1 2 .500 0 0 .000 3 3
7 London Jemison 3 9.3 5 11 .455 1 2 .500 2 8 .250 28 15
3 Jaylen Harrell 3 17.7 10 20 .500 5 7 .714 7 17 .412 53 21
1 Dwayne Aristode 3 14.7 11 19 .579 3 9 .333 7 13 .538 44 17

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Nigel James 1 2.0 2 0 2
11 Desmond Bellot 1 3.0 0 3 3
2 Jared Butler 1 3.0 2 1 3
21 Riley Dunn 1 2.0 0 2 2
7 London Jemison 2 2.0 2 2 4
3 Jaylen Harrell 2 4.0 2 6 8
1 Dwayne Aristode 2 4.5 4 5 9
15 Jaylin Williams-Crawford 2 2.0 2 2 4
23 Javon Perry 2 2.0 2 2 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
0 Nigel James 1 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
11 Desmond Bellot 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
15 Jaylin Williams-Crawford 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
21 Riley Dunn 1 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
7 London Jemison 2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0
3 Jaylen Harrell 2 4 2.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 4 2.0 0
1 Dwayne Aristode 2 4 2.0 7 3.5 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0
2 Jared Butler 2 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
23 Javon Perry 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
3 Jaylen Harrell 1 0 0 0.0
0 Nigel James 1 0 0 0.0
15 Jaylin Williams-Crawford 1 0 0 0.0
2 Jared Butler 1 0 0 0.0
23 Javon Perry 1 0 0 0.0
7 London Jemison 2 0 0 0.0
1 Dwayne Aristode 2 0 0 0.0
11 Desmond Bellot 2 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
21 Riley Dunn 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
0 Nigel James 2 10.0 5 9 .556 3 6 .500 0 1 .000 20 13
11 Desmond Bellot 2 4.5 1 9 .111 6 6 1.000 1 4 .250 9 5
15 Jaylin Williams-Crawford 2 1.0 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 2 2
2 Jared Butler 2 6.5 5 6 .833 3 3 1.000 0 0 .000 13 13
23 Javon Perry 2 1.5 1 4 .250 1 2 .500 0 0 .000 3 3
7 London Jemison 3 9.3 5 11 .455 1 2 .500 2 8 .250 28 15
3 Jaylen Harrell 3 17.7 10 20 .500 5 7 .714 7 17 .412 53 21
1 Dwayne Aristode 3 14.7 11 19 .579 3 9 .333 7 13 .538 44 17

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
0 Nigel James 1 2.0 2 0 2
11 Desmond Bellot 1 3.0 0 3 3
2 Jared Butler 1 3.0 2 1 3
21 Riley Dunn 1 2.0 0 2 2
7 London Jemison 2 2.0 2 2 4
3 Jaylen Harrell 2 4.0 2 6 8
1 Dwayne Aristode 2 4.5 4 5 9
15 Jaylin Williams-Crawford 2 2.0 2 2 4
23 Javon Perry 2 2.0 2 2 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
0 Nigel James 1 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
11 Desmond Bellot 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
15 Jaylin Williams-Crawford 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
21 Riley Dunn 1 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
7 London Jemison 2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0
3 Jaylen Harrell 2 4 2.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 4 2.0 0
1 Dwayne Aristode 2 4 2.0 7 3.5 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0
2 Jared Butler 2 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
23 Javon Perry 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 0