skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
5 Jaylen Edgerton 1 0 20 20.0
0 Max McNeal 1 0 3 3.0
4 Jackson Ferry 1 0 13 13.0
1 Jabarri Williams 1 0 3 3.0
8 Zane Restelli 2 0 37 18.5
10 Tylis Jordan 8 0 225 28.1
2 Caleb Holt 9 0 229 25.4
12 Josiah Parker 9 0 229 25.4

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
12 Coli McHaney 2 3.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 5
4 Jackson Ferry 3 1.7 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 5 4
7 Amari Suttles 3 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 4
9 Chandler Bing 3 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 9 4
1 Jabarri Williams 3 3.3 2 6 .333 1 2 .500 0 0 .000 10 5
7 Amari Morgan 3 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 3
11 Cade Bennerman 4 5.2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 21 8
0 Max McNeal 5 2.8 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 6
5 Jaylen Edgerton 6 1.7 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 10 4
8 Zane Restelli 6 3.7 4 9 .444 0 0 .000 2 6 .333 22 7
10 Tylis Jordan 8 14.1 36 100 .360 30 45 .667 11 29 .379 113 21
2 Caleb Holt 9 19.7 59 120 .492 51 69 .739 8 27 .296 177 32
12 Josiah Parker 9 14.0 49 99 .495 20 29 .690 8 17 .471 126 21

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Jaylen Edgerton 1 3.0 1 2 3
11 Cade Bennerman 1 4.0 1 3 4
0 Max McNeal 1 2.0 1 1 2
4 Jackson Ferry 1 3.0 0 3 3
1 Jabarri Williams 1 0.0 0 0 0
7 Amari Morgan 1 6.0 4 2 6
12 Coli McHaney 1 1.0 0 1 1
8 Zane Restelli 2 2.5 0 5 5
10 Tylis Jordan 8 5.0 9 31 40
2 Caleb Holt 9 6.3 11 46 57
12 Josiah Parker 9 8.9 33 47 80

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
5 Jaylen Edgerton 1 2 2.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
11 Cade Bennerman 1 1 1.0 3 3.0 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
4 Jackson Ferry 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Jabarri Williams 1 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 3 3.0 0
12 Coli McHaney 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
8 Zane Restelli 2 3 1.5 3 1.5 1 0.5 0 0.0 4 2.0 0
10 Tylis Jordan 8 10 1.2 18 2.2 5 0.6 4 0.5 13 1.6 0
2 Caleb Holt 9 16 1.8 31 3.4 16 1.8 1 0.1 29 3.2 0
12 Josiah Parker 9 15 1.7 17 1.9 8 0.9 5 0.6 20 2.2 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
5 Jaylen Edgerton 1 0 20 20.0
0 Max McNeal 1 0 3 3.0
4 Jackson Ferry 1 0 13 13.0
1 Jabarri Williams 1 0 3 3.0
8 Zane Restelli 2 0 37 18.5
10 Tylis Jordan 8 0 225 28.1
2 Caleb Holt 9 0 229 25.4
12 Josiah Parker 9 0 229 25.4

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
12 Coli McHaney 2 3.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 5
4 Jackson Ferry 3 1.7 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 5 4
7 Amari Suttles 3 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 4
9 Chandler Bing 3 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 9 4
1 Jabarri Williams 3 3.3 2 6 .333 1 2 .500 0 0 .000 10 5
7 Amari Morgan 3 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 3
11 Cade Bennerman 4 5.2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 21 8
0 Max McNeal 5 2.8 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 6
5 Jaylen Edgerton 6 1.7 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 10 4
8 Zane Restelli 6 3.7 4 9 .444 0 0 .000 2 6 .333 22 7
10 Tylis Jordan 8 14.1 36 100 .360 30 45 .667 11 29 .379 113 21
2 Caleb Holt 9 19.7 59 120 .492 51 69 .739 8 27 .296 177 32
12 Josiah Parker 9 14.0 49 99 .495 20 29 .690 8 17 .471 126 21

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Jaylen Edgerton 1 3.0 1 2 3
11 Cade Bennerman 1 4.0 1 3 4
0 Max McNeal 1 2.0 1 1 2
4 Jackson Ferry 1 3.0 0 3 3
1 Jabarri Williams 1 0.0 0 0 0
7 Amari Morgan 1 6.0 4 2 6
12 Coli McHaney 1 1.0 0 1 1
8 Zane Restelli 2 2.5 0 5 5
10 Tylis Jordan 8 5.0 9 31 40
2 Caleb Holt 9 6.3 11 46 57
12 Josiah Parker 9 8.9 33 47 80

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
5 Jaylen Edgerton 1 2 2.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
11 Cade Bennerman 1 1 1.0 3 3.0 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
4 Jackson Ferry 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Jabarri Williams 1 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 3 3.0 0
12 Coli McHaney 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
8 Zane Restelli 2 3 1.5 3 1.5 1 0.5 0 0.0 4 2.0 0
10 Tylis Jordan 8 10 1.2 18 2.2 5 0.6 4 0.5 13 1.6 0
2 Caleb Holt 9 16 1.8 31 3.4 16 1.8 1 0.1 29 3.2 0
12 Josiah Parker 9 15 1.7 17 1.9 8 0.9 5 0.6 20 2.2 0