skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
12 KJ Cochran 1 0 13 13.0
10 Tony Martin 1 0 10 10.0
2 Jacob Meachem 3 0 88 29.3
13 Caleb Alston 3 0 62 20.7
11 Antwone George 4 0 60 15.0
1 Kai Shinholster 5 0 131 26.2
4 Devin Booker 6 0 182 30.3
5 Keni Williams 9 0 265 29.4

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
12 KJ Cochran 2 13.0 5 12 .417 7 7 1.000 2 5 .400 26 21
15 Thomas Nahill 3 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 9 5
10 Tony Martin 6 0.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
4 Devin Booker 8 11.6 31 65 .477 12 18 .667 11 36 .306 93 18
2 Jacob Meachem 8 9.2 16 36 .444 8 8 1.000 4 8 .500 74 20
13 Caleb Alston 8 4.0 10 17 .588 4 4 1.000 1 1 1.000 32 10
1 Kai Shinholster 9 9.0 20 48 .417 9 12 .750 9 24 .375 81 16
5 Keni Williams 9 12.8 44 88 .500 15 20 .750 14 31 .452 115 18
11 Antwone George 9 3.8 8 16 .500 6 15 .400 0 0 .000 34 9

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 KJ Cochran 1 6.0 1 5 6
10 Tony Martin 1 0.0 0 0 0
13 Caleb Alston 3 3.3 2 8 10
2 Jacob Meachem 4 1.8 3 4 7
11 Antwone George 4 5.2 8 13 21
1 Kai Shinholster 6 4.7 2 26 28
4 Devin Booker 7 5.0 9 26 35
5 Keni Williams 9 2.6 5 18 23

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
12 KJ Cochran 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
10 Tony Martin 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
13 Caleb Alston 3 6 2.0 2 0.7 1 0.3 0 0.0 13 4.3 0
2 Jacob Meachem 4 10 2.5 7 1.8 6 1.5 1 0.2 5 1.2 0
11 Antwone George 4 5 1.2 4 1.0 5 1.2 0 0.0 2 0.5 0
4 Devin Booker 6 5 0.8 5 0.8 13 2.2 4 0.7 12 2.0 0
1 Kai Shinholster 6 9 1.5 6 1.0 7 1.2 2 0.3 8 1.3 0
5 Keni Williams 9 20 2.2 13 1.4 12 1.3 2 0.2 16 1.8 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
12 KJ Cochran 1 0 13 13.0
10 Tony Martin 1 0 10 10.0
2 Jacob Meachem 3 0 88 29.3
13 Caleb Alston 3 0 62 20.7
11 Antwone George 4 0 60 15.0
1 Kai Shinholster 5 0 131 26.2
4 Devin Booker 6 0 182 30.3
5 Keni Williams 9 0 265 29.4

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
12 KJ Cochran 2 13.0 5 12 .417 7 7 1.000 2 5 .400 26 21
15 Thomas Nahill 3 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 9 5
10 Tony Martin 6 0.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
4 Devin Booker 8 11.6 31 65 .477 12 18 .667 11 36 .306 93 18
2 Jacob Meachem 8 9.2 16 36 .444 8 8 1.000 4 8 .500 74 20
13 Caleb Alston 8 4.0 10 17 .588 4 4 1.000 1 1 1.000 32 10
1 Kai Shinholster 9 9.0 20 48 .417 9 12 .750 9 24 .375 81 16
5 Keni Williams 9 12.8 44 88 .500 15 20 .750 14 31 .452 115 18
11 Antwone George 9 3.8 8 16 .500 6 15 .400 0 0 .000 34 9

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
12 KJ Cochran 1 6.0 1 5 6
10 Tony Martin 1 0.0 0 0 0
13 Caleb Alston 3 3.3 2 8 10
2 Jacob Meachem 4 1.8 3 4 7
11 Antwone George 4 5.2 8 13 21
1 Kai Shinholster 6 4.7 2 26 28
4 Devin Booker 7 5.0 9 26 35
5 Keni Williams 9 2.6 5 18 23

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
12 KJ Cochran 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
10 Tony Martin 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
13 Caleb Alston 3 6 2.0 2 0.7 1 0.3 0 0.0 13 4.3 0
2 Jacob Meachem 4 10 2.5 7 1.8 6 1.5 1 0.2 5 1.2 0
11 Antwone George 4 5 1.2 4 1.0 5 1.2 0 0.0 2 0.5 0
4 Devin Booker 6 5 0.8 5 0.8 13 2.2 4 0.7 12 2.0 0
1 Kai Shinholster 6 9 1.5 6 1.0 7 1.2 2 0.3 8 1.3 0
5 Keni Williams 9 20 2.2 13 1.4 12 1.3 2 0.2 16 1.8 0