skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
21 Halon Rawlins 1 0 17 17.0
15 Shamari Mitchell 1 0 2 2.0
23 Colin Phaing 1 0 5 5.0
1 Nigel Moore 2 0 33 16.5
3 John Keenan 2 0 36 18.0
35 Tristan Burth 2 0 32 16.0
0 Elijah Parker 3 0 51 17.0
2 Jakai Sanders 3 0 50 16.7
5 Lucas Morillo 4 0 105 26.2
11 Trevon Lewis 5 0 79 15.8
13 Asher Elson 6 0 129 21.5
14 Brandon Stores Jr 7 0 158 22.6

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
2 Sincere Folk 2 3.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 5
21 Halon Rawlins 3 5.7 2 5 .400 0 1 .000 0 1 .000 17 8
15 Shamari Mitchell 4 1.8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 5
2 Jakai Sanders 4 6.2 8 20 .400 2 3 .667 2 7 .286 25 10
5 Lucas Morillo 5 13.8 22 44 .500 13 14 .929 6 11 .545 69 26
23 Colin Phaing 5 3.2 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 16 6
1 Nigel Moore 6 5.2 5 13 .385 0 0 .000 2 5 .400 31 10
3 John Keenan 6 8.0 10 14 .714 2 2 1.000 3 6 .500 48 16
14 Brandon Stores Jr 7 10.7 24 73 .329 22 30 .733 5 22 .227 75 13
13 Asher Elson 7 12.1 28 61 .459 17 22 .773 12 23 .522 85 20
0 Elijah Parker 7 3.1 5 16 .312 1 3 .333 0 4 .000 22 6
35 Tristan Burth 7 3.4 4 8 .500 0 0 .000 0 0 .000 24 5
11 Trevon Lewis 8 7.8 17 39 .436 10 14 .714 5 9 .556 62 13

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
15 Shamari Mitchell 1 0.0 0 0 0
23 Colin Phaing 1 1.0 1 0 1
21 Halon Rawlins 2 3.0 3 3 6
1 Nigel Moore 2 3.5 4 3 7
3 John Keenan 2 1.5 0 3 3
35 Tristan Burth 2 4.5 5 4 9
0 Elijah Parker 3 2.3 3 4 7
2 Jakai Sanders 3 2.3 1 6 7
5 Lucas Morillo 4 5.8 6 17 23
11 Trevon Lewis 5 5.4 15 12 27
13 Asher Elson 6 5.7 12 22 34
14 Brandon Stores Jr 7 4.1 5 24 29

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
15 Shamari Mitchell 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
23 Colin Phaing 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
21 Halon Rawlins 2 3 1.5 4 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
1 Nigel Moore 2 6 3.0 3 1.5 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
3 John Keenan 2 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
35 Tristan Burth 2 0 0.0 3 1.5 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0
0 Elijah Parker 3 4 1.3 2 0.7 8 2.7 1 0.3 6 2.0 0
2 Jakai Sanders 3 7 2.3 3 1.0 1 0.3 0 0.0 5 1.7 0
5 Lucas Morillo 4 5 1.2 5 1.2 3 0.8 0 0.0 5 1.2 0
11 Trevon Lewis 5 5 1.0 6 1.2 5 1.0 3 0.6 9 1.8 0
13 Asher Elson 6 3 0.5 13 2.2 4 0.7 1 0.2 15 2.5 0
14 Brandon Stores Jr 7 8 1.1 8 1.1 4 0.6 2 0.3 10 1.4 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
21 Halon Rawlins 1 0 17 17.0
15 Shamari Mitchell 1 0 2 2.0
23 Colin Phaing 1 0 5 5.0
1 Nigel Moore 2 0 33 16.5
3 John Keenan 2 0 36 18.0
35 Tristan Burth 2 0 32 16.0
0 Elijah Parker 3 0 51 17.0
2 Jakai Sanders 3 0 50 16.7
5 Lucas Morillo 4 0 105 26.2
11 Trevon Lewis 5 0 79 15.8
13 Asher Elson 6 0 129 21.5
14 Brandon Stores Jr 7 0 158 22.6

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
2 Sincere Folk 2 3.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 5
21 Halon Rawlins 3 5.7 2 5 .400 0 1 .000 0 1 .000 17 8
15 Shamari Mitchell 4 1.8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 5
2 Jakai Sanders 4 6.2 8 20 .400 2 3 .667 2 7 .286 25 10
5 Lucas Morillo 5 13.8 22 44 .500 13 14 .929 6 11 .545 69 26
23 Colin Phaing 5 3.2 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 16 6
1 Nigel Moore 6 5.2 5 13 .385 0 0 .000 2 5 .400 31 10
3 John Keenan 6 8.0 10 14 .714 2 2 1.000 3 6 .500 48 16
14 Brandon Stores Jr 7 10.7 24 73 .329 22 30 .733 5 22 .227 75 13
13 Asher Elson 7 12.1 28 61 .459 17 22 .773 12 23 .522 85 20
0 Elijah Parker 7 3.1 5 16 .312 1 3 .333 0 4 .000 22 6
35 Tristan Burth 7 3.4 4 8 .500 0 0 .000 0 0 .000 24 5
11 Trevon Lewis 8 7.8 17 39 .436 10 14 .714 5 9 .556 62 13

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
15 Shamari Mitchell 1 0.0 0 0 0
23 Colin Phaing 1 1.0 1 0 1
21 Halon Rawlins 2 3.0 3 3 6
1 Nigel Moore 2 3.5 4 3 7
3 John Keenan 2 1.5 0 3 3
35 Tristan Burth 2 4.5 5 4 9
0 Elijah Parker 3 2.3 3 4 7
2 Jakai Sanders 3 2.3 1 6 7
5 Lucas Morillo 4 5.8 6 17 23
11 Trevon Lewis 5 5.4 15 12 27
13 Asher Elson 6 5.7 12 22 34
14 Brandon Stores Jr 7 4.1 5 24 29

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
15 Shamari Mitchell 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
23 Colin Phaing 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
21 Halon Rawlins 2 3 1.5 4 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
1 Nigel Moore 2 6 3.0 3 1.5 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
3 John Keenan 2 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
35 Tristan Burth 2 0 0.0 3 1.5 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0
0 Elijah Parker 3 4 1.3 2 0.7 8 2.7 1 0.3 6 2.0 0
2 Jakai Sanders 3 7 2.3 3 1.0 1 0.3 0 0.0 5 1.7 0
5 Lucas Morillo 4 5 1.2 5 1.2 3 0.8 0 0.0 5 1.2 0
11 Trevon Lewis 5 5 1.0 6 1.2 5 1.0 3 0.6 9 1.8 0
13 Asher Elson 6 3 0.5 13 2.2 4 0.7 1 0.2 15 2.5 0
14 Brandon Stores Jr 7 8 1.1 8 1.1 4 0.6 2 0.3 10 1.4 0