skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
10 Jamir McNeil 1 0 11 11.0
22 Tammar Brown 1 0 4 4.0
3 Jake West 2 0 61 30.5
2 Jerry Easter II 2 0 55 27.5
5 Matt Gilhool 2 0 35 17.5
4 Jayden Forsythe 2 0 55 27.5
1 Naas Hart 2 0 27 13.5
0 Deuce Maxey 2 0 22 11.0
11 Jayden Kelsey 2 0 44 22.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
0 Deuce Maxey 2 6.0 4 7 .571 2 2 1.000 2 5 .400 12 7
10 Jamir McNeil 2 5.0 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 10 10
22 Tammar Brown 2 2.5 1 1 1.000 1 2 .500 0 0 .000 5 3
3 Jake West 3 16.0 10 18 .556 2 2 1.000 3 7 .429 48 23
2 Jerry Easter II 3 19.7 17 25 .680 11 14 .786 0 1 .000 59 25
5 Matt Gilhool 3 8.7 9 14 .643 2 2 1.000 1 3 .333 26 16
4 Jayden Forsythe 3 15.3 15 27 .556 2 3 .667 11 17 .647 46 26
1 Naas Hart 3 3.7 4 5 .800 1 3 .333 0 0 .000 11 5
11 Jayden Kelsey 3 1.0 0 8 .000 0 0 .000 0 7 .000 3 3

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
1 Naas Hart 2 3.0 3 3 6
0 Deuce Maxey 2 0.0 0 0 0
10 Jamir McNeil 2 0.0 0 0 0
22 Tammar Brown 2 1.0 0 2 2
3 Jake West 3 3.7 1 10 11
2 Jerry Easter II 3 4.7 6 8 14
5 Matt Gilhool 3 4.0 2 10 12
4 Jayden Forsythe 3 2.3 3 4 7
11 Jayden Kelsey 3 2.7 2 6 8

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
22 Tammar Brown 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
2 Jerry Easter II 2 9 4.5 2 1.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0
1 Naas Hart 2 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0
0 Deuce Maxey 2 3 1.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
10 Jamir McNeil 2 2 1.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
3 Jake West 3 8 2.7 2 0.7 3 1.0 0 0.0 3 1.0 0
5 Matt Gilhool 3 2 0.7 2 0.7 0 0.0 2 0.7 7 2.3 0
4 Jayden Forsythe 3 4 1.3 4 1.3 1 0.3 0 0.0 3 1.0 0
11 Jayden Kelsey 3 3 1.0 2 0.7 1 0.3 0 0.0 1 0.3 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
10 Jamir McNeil 1 0 11 11.0
22 Tammar Brown 1 0 4 4.0
3 Jake West 2 0 61 30.5
2 Jerry Easter II 2 0 55 27.5
5 Matt Gilhool 2 0 35 17.5
4 Jayden Forsythe 2 0 55 27.5
1 Naas Hart 2 0 27 13.5
0 Deuce Maxey 2 0 22 11.0
11 Jayden Kelsey 2 0 44 22.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
0 Deuce Maxey 2 6.0 4 7 .571 2 2 1.000 2 5 .400 12 7
10 Jamir McNeil 2 5.0 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 10 10
22 Tammar Brown 2 2.5 1 1 1.000 1 2 .500 0 0 .000 5 3
3 Jake West 3 16.0 10 18 .556 2 2 1.000 3 7 .429 48 23
2 Jerry Easter II 3 19.7 17 25 .680 11 14 .786 0 1 .000 59 25
5 Matt Gilhool 3 8.7 9 14 .643 2 2 1.000 1 3 .333 26 16
4 Jayden Forsythe 3 15.3 15 27 .556 2 3 .667 11 17 .647 46 26
1 Naas Hart 3 3.7 4 5 .800 1 3 .333 0 0 .000 11 5
11 Jayden Kelsey 3 1.0 0 8 .000 0 0 .000 0 7 .000 3 3

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
1 Naas Hart 2 3.0 3 3 6
0 Deuce Maxey 2 0.0 0 0 0
10 Jamir McNeil 2 0.0 0 0 0
22 Tammar Brown 2 1.0 0 2 2
3 Jake West 3 3.7 1 10 11
2 Jerry Easter II 3 4.7 6 8 14
5 Matt Gilhool 3 4.0 2 10 12
4 Jayden Forsythe 3 2.3 3 4 7
11 Jayden Kelsey 3 2.7 2 6 8

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
22 Tammar Brown 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
2 Jerry Easter II 2 9 4.5 2 1.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0
1 Naas Hart 2 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0
0 Deuce Maxey 2 3 1.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
10 Jamir McNeil 2 2 1.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
3 Jake West 3 8 2.7 2 0.7 3 1.0 0 0.0 3 1.0 0
5 Matt Gilhool 3 2 0.7 2 0.7 0 0.0 2 0.7 7 2.3 0
4 Jayden Forsythe 3 4 1.3 4 1.3 1 0.3 0 0.0 3 1.0 0
11 Jayden Kelsey 3 3 1.0 2 0.7 1 0.3 0 0.0 1 0.3 0