skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Andrew King 1 0 0 0.0
George Ochoa 1 0 0 0.0
Ravion Hodge 1 0 0 0.0
JJ McCain 1 0 0 0.0
D'Mari Johnson 2 0 0 0.0
35 Ryan Visher 3 0 0 0.0
2 Sidney Wooten 4 0 0 0.0
3 Q"Bon Sullivan 5 0 0 0.0
4 Jayden Warren 5 0 0 0.0
8 Micah Pierce 5 0 0 0.0
9 Trey Brown 5 0 0 0.0
20 Kemp Van Es 5 0 0 0.0
24 Xavier Ali 5 0 0 0.0
44 Royce Ramos 5 0 0 0.0
34 JoJo Montgomery 6 0 0 0.0
13 Will Coates 7 0 0 0.0
1 Orlando Gonzales 9 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
23 Joel Speckman II 1 9.0 1 1 1.000 4 6 .667 1 2 .500 9 9
34 Timothy Cochrane 1 5.0 1 1 1.000 3 4 .750 0 0 .000 5 5
42 Jake TenBerge 1 12.0 0 1 .000 0 0 .000 4 8 .500 12 12
Andrew King 1 18.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 18 18
George Ochoa 1 19.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 19 19
Ravion Hodge 1 17.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 17 17
JJ McCain 1 26.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 26 26
35 Ryan Visher 3 0.3 0 1 .000 1 2 .500 0 0 .000 1 1
D'Mari Johnson 3 24.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 73 26
2 Sidney Wooten 5 12.4 10 40 .250 9 11 .818 5 17 .294 62 24
3 Q"Bon Sullivan 6 4.2 10 27 .370 2 2 1.000 5 17 .294 25 11
4 Jayden Warren 6 4.2 9 23 .391 3 9 .333 4 12 .333 25 16
8 Micah Pierce 6 3.2 8 11 .727 0 0 .000 3 5 .600 19 15
9 Trey Brown 6 0.8 0 5 .000 2 2 1.000 1 5 .200 5 3
20 Kemp Van Es 6 5.3 10 26 .385 0 0 .000 10 27 .370 32 11
24 Xavier Ali 6 2.2 3 14 .214 0 0 .000 3 19 .158 13 6
44 Royce Ramos 6 8.3 18 52 .346 10 16 .625 4 16 .250 50 16
34 JoJo Montgomery 6 6.2 10 27 .370 7 9 .778 0 3 .000 37 10
13 Will Coates 9 9.9 18 56 .321 6 7 .857 10 44 .227 89 15
1 Orlando Gonzales 10 17.9 33 103 .320 30 37 .811 19 83 .229 179 40

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
23 Joel Speckman II 1 8.0 4 4 8
34 Timothy Cochrane 1 1.0 0 1 1
42 Jake TenBerge 1 2.0 0 2 2
Andrew King 1 2.0 0 0 2
George Ochoa 1 9.0 0 0 9
Ravion Hodge 1 5.0 0 0 5
JJ McCain 1 3.0 0 0 3
35 Ryan Visher 3 0.3 0 1 1
D'Mari Johnson 3 14.3 0 0 43
2 Sidney Wooten 5 6.2 5 19 31
3 Q"Bon Sullivan 6 1.3 3 5 8
4 Jayden Warren 6 3.5 12 9 21
8 Micah Pierce 6 2.2 6 7 13
9 Trey Brown 6 1.0 1 5 6
20 Kemp Van Es 6 0.5 1 2 3
24 Xavier Ali 6 0.7 2 2 4
44 Royce Ramos 6 4.3 12 14 26
34 JoJo Montgomery 6 5.0 13 11 30
13 Will Coates 9 9.0 13 39 81
1 Orlando Gonzales 10 4.3 4 23 43

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
23 Joel Speckman II 1 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
34 Timothy Cochrane 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
42 Jake TenBerge 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Andrew King 1 4 4.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
George Ochoa 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
Ravion Hodge 1 2 2.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
JJ McCain 1 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
35 Ryan Visher 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 3 1.0 0
D'Mari Johnson 3 2 0.7 0 0.0 1 0.3 4 1.3 0 0.0 0
2 Sidney Wooten 5 25 5.0 9 1.8 8 1.6 0 0.0 5 1.0 0
3 Q"Bon Sullivan 6 2 0.3 8 1.3 2 0.3 0 0.0 7 1.2 0
4 Jayden Warren 6 4 0.7 3 0.5 3 0.5 0 0.0 7 1.2 0
8 Micah Pierce 6 2 0.3 1 0.2 0 0.0 1 0.2 9 1.5 0
9 Trey Brown 6 2 0.3 4 0.7 0 0.0 0 0.0 11 1.8 0
20 Kemp Van Es 6 2 0.3 3 0.5 4 0.7 0 0.0 1 0.2 0
24 Xavier Ali 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.8 0
44 Royce Ramos 6 5 0.8 7 1.2 3 0.5 0 0.0 9 1.5 0
34 JoJo Montgomery 6 6 1.0 8 1.3 3 0.5 5 0.8 15 2.5 0
13 Will Coates 9 11 1.2 13 1.4 6 0.7 10 1.1 22 2.4 0
1 Orlando Gonzales 10 30 3.0 19 1.9 11 1.1 1 0.1 4 0.4 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Andrew King 1 0 0 0.0
George Ochoa 1 0 0 0.0
35 Ryan Visher 3 0 0 0.0
2 Sidney Wooten 4 0 0 0.0
3 Q"Bon Sullivan 5 0 0 0.0
4 Jayden Warren 5 0 0 0.0
8 Micah Pierce 5 0 0 0.0
9 Trey Brown 5 0 0 0.0
20 Kemp Van Es 5 0 0 0.0
24 Xavier Ali 5 0 0 0.0
44 Royce Ramos 5 0 0 0.0
34 JoJo Montgomery 6 0 0 0.0
13 Will Coates 7 0 0 0.0
1 Orlando Gonzales 9 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
23 Joel Speckman II 1 9.0 1 1 1.000 4 6 .667 1 2 .500 9 9
34 Timothy Cochrane 1 5.0 1 1 1.000 3 4 .750 0 0 .000 5 5
42 Jake TenBerge 1 12.0 0 1 .000 0 0 .000 4 8 .500 12 12
Andrew King 1 18.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 18 18
George Ochoa 1 19.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 19 19
D'Mari Johnson 1 26.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 26 26
35 Ryan Visher 3 0.3 0 1 .000 1 2 .500 0 0 .000 1 1
2 Sidney Wooten 5 12.4 10 40 .250 9 11 .818 5 17 .294 62 24
3 Q"Bon Sullivan 6 4.2 10 27 .370 2 2 1.000 5 17 .294 25 11
4 Jayden Warren 6 4.2 9 23 .391 3 9 .333 4 12 .333 25 16
8 Micah Pierce 6 3.2 8 11 .727 0 0 .000 3 5 .600 19 15
9 Trey Brown 6 0.8 0 5 .000 2 2 1.000 1 5 .200 5 3
20 Kemp Van Es 6 5.3 10 26 .385 0 0 .000 10 27 .370 32 11
24 Xavier Ali 6 2.2 3 14 .214 0 0 .000 3 19 .158 13 6
44 Royce Ramos 6 8.3 18 52 .346 10 16 .625 4 16 .250 50 16
34 JoJo Montgomery 6 6.2 10 27 .370 7 9 .778 0 3 .000 37 10
13 Will Coates 9 9.9 18 56 .321 6 7 .857 10 44 .227 89 15
1 Orlando Gonzales 10 17.9 33 103 .320 30 37 .811 19 83 .229 179 40

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
23 Joel Speckman II 1 8.0 4 4 8
34 Timothy Cochrane 1 1.0 0 1 1
42 Jake TenBerge 1 2.0 0 2 2
Andrew King 1 2.0 0 0 2
George Ochoa 1 9.0 0 0 9
D'Mari Johnson 1 15.0 0 0 15
35 Ryan Visher 3 0.3 0 1 1
2 Sidney Wooten 5 6.2 5 19 31
3 Q"Bon Sullivan 6 1.3 3 5 8
4 Jayden Warren 6 3.5 12 9 21
8 Micah Pierce 6 2.2 6 7 13
9 Trey Brown 6 1.0 1 5 6
20 Kemp Van Es 6 0.5 1 2 3
24 Xavier Ali 6 0.7 2 2 4
44 Royce Ramos 6 4.3 12 14 26
34 JoJo Montgomery 6 5.0 13 11 30
13 Will Coates 9 9.0 13 39 81
1 Orlando Gonzales 10 4.3 4 23 43

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
23 Joel Speckman II 1 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
34 Timothy Cochrane 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
42 Jake TenBerge 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Andrew King 1 4 4.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
George Ochoa 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
D'Mari Johnson 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
35 Ryan Visher 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 3 1.0 0
2 Sidney Wooten 5 25 5.0 9 1.8 8 1.6 0 0.0 5 1.0 0
3 Q"Bon Sullivan 6 2 0.3 8 1.3 2 0.3 0 0.0 7 1.2 0
4 Jayden Warren 6 4 0.7 3 0.5 3 0.5 0 0.0 7 1.2 0
8 Micah Pierce 6 2 0.3 1 0.2 0 0.0 1 0.2 9 1.5 0
9 Trey Brown 6 2 0.3 4 0.7 0 0.0 0 0.0 11 1.8 0
20 Kemp Van Es 6 2 0.3 3 0.5 4 0.7 0 0.0 1 0.2 0
24 Xavier Ali 6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.8 0
44 Royce Ramos 6 5 0.8 7 1.2 3 0.5 0 0.0 9 1.5 0
34 JoJo Montgomery 6 6 1.0 8 1.3 3 0.5 5 0.8 15 2.5 0
13 Will Coates 9 11 1.2 13 1.4 6 0.7 10 1.1 22 2.4 0
1 Orlando Gonzales 10 30 3.0 19 1.9 11 1.1 1 0.1 4 0.4 0